<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITANES - Italian National Election Studies</title>
	<atom:link href="http://www.itanes.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itanes.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;indagine Itanes sul web</title>
		<link>http://www.itanes.org/2012/02/03/lindagine-itanes-sul-web/</link>
		<comments>http://www.itanes.org/2012/02/03/lindagine-itanes-sul-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itanes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itanes.org/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso degli ultimi dieci anni Itanes ha svolto inchieste campionarie in occasione delle elezioni parlamentari, finanziate dal Ministero dell’Università e della Ricerca e da diversi atenei. Nel 2011 Itanes ha avviato, insieme con i tradizionali metodi CATI, una rilevazione &#8230; <a href="http://www.itanes.org/2012/02/03/lindagine-itanes-sul-web/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel corso degli ultimi dieci anni Itanes ha svolto inchieste campionarie in occasione delle elezioni parlamentari, finanziate dal Ministero dell’Università e della Ricerca e da diversi atenei.<br />
Nel 2011 Itanes ha avviato, insieme con i tradizionali metodi CATI, una rilevazione CAWI (computer assisted web interview) che rappresenta uno dei primi tentativi in Italia di applicare le tecniche di rilevazione sul web alle inchieste sul comportamento politico.</p>
<p><a href="http://www.itanesvotematch.it/survey/index.php?sid=18384" target="_blank">Clicca qui per partecipare all’inchiesta e iniziare la compilazione del questionario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itanes.org/2012/02/03/lindagine-itanes-sul-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>È online l&#8217;Itanes VoteMatch</title>
		<link>http://www.itanes.org/2012/02/03/itanes-votematch/</link>
		<comments>http://www.itanes.org/2012/02/03/itanes-votematch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itanes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itanes.org/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Itanes VoteMatch è un questionario pensato per aiutare a scoprire la propria collocazione politica, ma può essere considerato uno strumento di avvicinamento e educazione alla politica. Vuole favorire, con un approccio informale, un confronto reale sui contenuti politici attuali, e fornire informazioni &#8230; <a href="http://www.itanes.org/2012/02/03/itanes-votematch/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Itanes VoteMatch è un questionario pensato per aiutare a scoprire la propria collocazione politica, ma può essere considerato uno strumento di avvicinamento e educazione alla politica. Vuole favorire, con un approccio informale, un confronto reale sui contenuti politici attuali, e fornire informazioni e opportunità d’interazione e riscontro diretto sulle piattaforme programmatiche dei vari partiti.<br />
Il progetto Itanes VoteMatch si colloca all’interno del network europeo VoteMatch Europe, promosso dalla Bundeszentrale für politische Bildung (Agenzia del Ministero degli Interni tedesco) e dall’Instituut voor Publiek en Politiek di Amsterdam.<br />
Il progetto Itanes VoteMatch vede coinvolte, insieme con l’associazione Itanes, alcune Università italiane tra cui Siena, Milano Statale, Milano Bicocca, Pavia e Firenze.</p>
<p><a href="http://www.itanesvotematch.it/poll/1" target="_blank">Clicca qui per andare all&#8217;Itanes VoteMatch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itanes.org/2012/02/03/itanes-votematch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electoral Accountability in Berlusconi’s Italy – conferenza di Paolo Bellucci a Oxford</title>
		<link>http://www.itanes.org/2011/11/21/electoral-accountability-in-berlusconis-italy-conferenza-di-paolo-bellucci-a-oxford/</link>
		<comments>http://www.itanes.org/2011/11/21/electoral-accountability-in-berlusconis-italy-conferenza-di-paolo-bellucci-a-oxford/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itanes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itanes.org/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Voters Betrayed? Electoral Accountability in Berlusconi’s Italy. E&#8217; il titolo della conferenza che Paolo Bellucci terrà martedì 22 novembre 2011 nell&#8217;ambito degli Italian Studies at Oxford. Maggiori informazioni sul sito degli Italian Studies at Oxford.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><strong>Voters Betrayed? Electoral Accountability in Berlusconi’s Italy.</strong> E&#8217; il titolo della conferenza che Paolo Bellucci terrà martedì 22 novembre 2011 nell&#8217;ambito degli <em>Italian Studies at Oxford</em>.</div>
<div>Maggiori informazioni sul sito degli <a href="http://www.italianstudies.ox.ac.uk/events/lectures/events/paolo_bellucci_electoral_accountability_in_berlusconis_italy" target="_blank">Italian Studies at Oxford</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itanes.org/2011/11/21/electoral-accountability-in-berlusconis-italy-conferenza-di-paolo-bellucci-a-oxford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In libreria “Votare in Italia: 1968-2008″</title>
		<link>http://www.itanes.org/2011/01/24/in-libreria-votare-in-italia-1968-2008/</link>
		<comments>http://www.itanes.org/2011/01/24/in-libreria-votare-in-italia-1968-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 11:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itanes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itanes.org/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Dal 13 gennaio 2011 è in libreria &#8220;Votare in Italia: 1968-2008. Dall&#8217;appartenenza alla scelta&#8221;, volume del gruppo di ricerca Itanes, curato da Paolo Bellucci e Paolo Segatti. Votare in Italia: 1968-2008. Dall&#8217;appartenenza alla scelta Il Mulino, 2011 Dalla quarta di &#8230; <a href="http://www.itanes.org/2011/01/24/in-libreria-votare-in-italia-1968-2008/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 13 gennaio 2011 è in libreria &#8220;Votare in Italia: 1968-2008. Dall&#8217;appartenenza alla scelta&#8221;, volume del gruppo di ricerca Itanes, curato da Paolo Bellucci e Paolo Segatti. </p>
<p><a href="http://www.mulino.it/edizioni/volumi/scheda_volume.php?vista=scheda&amp;ISBNART=14654" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 10px;" title="Votare in Italia: 1968-2008 - Il Mulino 2011" src="http://www.mulino.it/edizioni/volumi/image/copertine/14654.gif" alt="Votare in Italia: 1968-2008 - Il Mulino 2011" width="150" height="246" /></a> <strong>Votare in Italia: 1968-2008. Dall&#8217;appartenenza alla scelta</strong><br />
Il Mulino, 2011</p>
<p>Dalla quarta di copertina:</p>
<p>Prima Repubblica, Seconda Repubblica, crisi del bipolarismo: il sistema politico italiano sembra alla continua ricerca di una stabilità inafferrabile quanto un miraggio. Ma come reagiscono i cittadini alle trasformazioni della politica? Continuano a essere guidati da identità religiose o di classe? Giudicano l&#8217;operato dei partiti o sono sedotti dall&#8217;immagine dei leader? Domande a cui questo libro di Itanes (Italian National Election Studies) risponde studiando il mutamento delle scelte elettorali dallo spartiacque del &#8217;68 ai nostri giorni. Le decisioni di voto nelle elezioni più recenti, 2006 e 2008, vengono confrontate con quelle precedenti, in modo da far emergere i fattori che sono venuti meno e quelli che oggi contano di più. Un esame sistematico che consente di ampliare e approfondire, ma anche rettificare, le rappresentazioni del rapporto tra gli italiani e la politica che circolano nel dibattito pubblico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itanes.org/2011/01/24/in-libreria-votare-in-italia-1968-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;How many Italies?&#8221; Seminario con Michael Shin a Trento il 17 dicembre</title>
		<link>http://www.itanes.org/2010/11/23/how-many-italies-seminario-con-michael-shin-a-trento-il-17-dicembre/</link>
		<comments>http://www.itanes.org/2010/11/23/how-many-italies-seminario-con-michael-shin-a-trento-il-17-dicembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 13:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itanes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itanes.org/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;How many Italies? Geographical reflections on the 150th anniversary of Italy&#8217;s unification&#8220;. Questo il titolo del seminario del 17 dicembre 2010, presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell&#8217;Università di Trento. Il seminario è tenuto da Michael Shin (UCLA), &#8230; <a href="http://www.itanes.org/2010/11/23/how-many-italies-seminario-con-michael-shin-a-trento-il-17-dicembre/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<strong>How many Italies? Geographical reflections on the 150th anniversary of Italy&#8217;s unification</strong>&#8220;. Questo il titolo del seminario del <strong>17 dicembre 2010</strong>, presso il <strong>Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale</strong> dell&#8217;<strong>Università di Trento</strong>.</p>
<p>Il seminario è tenuto da <strong>Michael Shin</strong> (UCLA), con <strong>Hans Schadee</strong> (Università di Milano Bicocca) e <strong>Moreno Mancosu</strong> (Università di Trento) in veste di discussant.</p>
<p>Così l&#8217;abstract dell&#8217;intervento di Michael Shin:</p>
<p><em>On the eve of the 150th anniversary of Italy&#8217;s unification, the country faces several challenges and opportunities. Moreover, many of these challenges and opportunities are both framed and manifested geographically. From the persistence of  la  questione meridionale to a politics  dopo Berlusconi, geography figures prominently in the past, present and future of Italy. Through a tour of Italy&#8217;s social, economic and political geographies, the realities and myths behind Italian &#8220;unification&#8221; are explored and framed as ongoing, if not necessary, tensions between local, regional, national and global interests and processes. Whether or not and how such forces are unique to Italy is open to debate, as is the notion of a truly unified Italy, or any other country for that matter. What is clear is that the ways in which Italy and Italians  respond to and mediate contemporary social, economic and political forces will serve to reshape and re-unify the country in new and important ways that are quite distinct from the past.</em></p>
<p>È anche disponibile la <a target="_blank" href="http://www.itanes.org/wp-content/uploads/2010/11/Shin_17.12.10.pdf">locandina in formato PDF</a>.</p>
<p><strong>Venerdì 17 dicembre 2010, ore 14.30<br />
Facoltà di Sociologia<br />
Trento, Via Verdi 26, sala riunioni al terzo piano </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itanes.org/2010/11/23/how-many-italies-seminario-con-michael-shin-a-trento-il-17-dicembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

